體溫偏高 嗎?前面已經介紹5種體溫量測方式,而針對量測體溫所使用的工具,鄭暐霖醫師特別囑咐 3 大點:「第一,每家廠牌的操作方式不盡相同,使用前一定要詳閱說明書;第二,器材使用後,以 75 %酒精擦拭即可;第三,體溫計屬醫療器材,須有醫材許可證,記得到合格的醫材通路購買,千萬不要在網路上購買來路不明的體溫計。」
Table of Contents
Toggle體溫偏高 嗎?通常量測體溫的體溫計需有醫材許可證,需要在合格的醫材通路購買,而以下圖表整理版

紅外線量體溫方式
體溫量測方式 | 額溫 | 耳溫 |
使用工具 | 紅外線額溫槍 | 紅外線耳溫槍 |
操作方式 | 近距離置於眉心位置做定點量測或是採橫向滑動測量 | 提拉耳朵後將探頭深入耳道後測量 |
量測時間 | 數秒鐘 | 數秒鐘 |
優點 | 快速、便利適用於所有人 無須另添購搭配物件 | 快速 便利 |
缺點 | 每次使用前都要先依說明書所載使用方式置於量測環境,使其感應器與環境溫度達到平衡後再進行操作;易受外在環境干擾 | 部分產品需另添購耳套 |
發燒標準 | > 37.5 °C | > 38 °C |
不適和族群 | 無 | 3 個月以下嬰兒 |
體溫計量體溫方式
體溫量測方式 | 口溫 | 腋溫 | 肛溫 |
使用工具 | 電子體溫計 | 1. 電子體溫計 2. 水銀溫度計 | 1. 電子體溫計 2. 水銀溫度計 |
操作方式 | 置於舌下口唇閉緊 | 將測量端置於腋窩深處手臂夾緊 | 塗抹潤滑劑後,嬰兒採俯臥或仰臥抬腿 姿勢,兒童及成人採側臥姿勢插入肛門後測量 |
量測時間 | 約 30 秒~ 1 分鐘 | 1. 約 30 秒 ~ 1 分鐘 2. 約 3~5 分鐘 | 1. 約 30 秒 ~ 1 分鐘 2. 約 3~5 分鐘 |
優點 | 離人體核心近溫度準確性高 | 很適合 3 個月以下的嬰兒使用 | 離人體核心近,溫度準確性高,干擾因素較少 |
缺點 | 易受食物影響 口腔溫度, 須注意交叉感染 | 易受汗水影響 | 較具侵襲性,須注意交叉感染 |
發燒標準 | ※ 37.5 °C | > 37 °C | > 38 °C |
不適和族群 | 無法配合含咬 體溫計者,如嬰 兒;意識不清者 | 腋下容易流汗者 | 容易躁動、無法控制的孩童; 心臟病患者;有傳染症狀者、易腹瀉者 |
推薦文章:量體溫推薦 !5大方法你必需知道!